厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表  
 
厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表
开始日期: 结束日期:

审核仪器培训信息
设备名称 设备编号 测试时间 机时数/样品总数 收费标准 开机费 机时补贴费 耗材费 其它附加费用 测试金额合计(元) 刷卡机时数/样品总数 刷卡测试金额合计(元)
台式扫描电镜 S2010054 0 265 0 0 0   0 0 0
低浓度营养盐分析仪 05695100 0 40 0 0 0   0 0 0
HPLC-post column reactor-FD 10067615 0 0 0 0 0   0 0 0
HPLC-DAD-ELSD 10072865 0 0 0 0 0   0 0 0
GC-FID/µECD 10073416 0 0 0 0 0   0 0 0
GC-Dual µECD 10073417 0 0 0 0 0   0 0 0
HPLC-2000QTrap-MS/MS system 10073928 0 0 0 0 0   0 0 0
GC-EI/CI MSD 10086269 0 0 0 0 0   0 0 0
HPLC-PAD-FD 10088644 0 0 0 0 0   0 0 0
ASE 200 10090457 0 0 0 0 0   0 0 0
Stereomicroscope, Leica # S6E 10090983 0 0 0 0 0   0 0 0
Stereomicroscope, Leica # S6D 10090992 0 0 0 0 0   0 0 0
Camera, digital, with 0.5x video objective and Las Multitime timelapse and movie module 10097751 0 0 0 0 0   0 0 0
NanoDrop Spectrophotometer 10098903 0 0 0 0 0   0 0 0
PCR Amplifier 10099052 0 0 0 0 0   0 0 0
Universal Mutation Detection system 10099054 0 0 0 0 0   0 0 0
ASE 350 10103526 0 0 0 0 0   0 0 0
Flow Cytometer Aria III 10107418 0 0 0 0 0   0 0 0
Flow Cytometer Canto II 10107418 0 0 0 0 0   0 0 0
UPLC-3200QTrap-MS/MS system 10107574 0 0 0 0 0   0 0 0
UPLC-5500QTrap-MS/MS system 10107594 0 0 0 0 0   0 0 0
YSI EXO2 Sonde 10120205 0 0 0 0 0   0 0 0
湍流混合剖面仪 11000776 0 500 0 0 0   0 0 0
超高效液相色谱-串联四极杆质谱联用仪 1206848G 0 300 0 0 0   0 0 0
高效液相色谱仪 1206848S 0 200 0 0 0   0 0 0
总页数:1/11[第一页][上一页][下一页] [最后一页]共有257笔 / 每页25笔 转到: