厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表  
 
厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表
开始日期: 结束日期:

审核仪器培训信息
设备名称 设备编号 测试时间 机时数/样品总数 收费标准 开机费 机时补贴费 耗材费 其它附加费用 测试金额合计(元) 刷卡机时数/样品总数 刷卡测试金额合计(元)
海水碳酸盐体系测定系统——02总碱度分析仪 S2400811-02 0 样/(0H) 115 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
时间序列沉积物捕获器平台 S2400869 0 950 0 0 0   0 0 0
船载流式细胞分选仪 S2411725 0 430 0 0 0   0 0 0
上层海洋多参数自动剖面观测系统 S2415038 0 1300 0 0 0   0 0 0
上层海洋多参数自动剖面观测系统 S2415039 0 1300 0 0 0   0 0 0
四极杆电感耦合等离子体质谱仪 S2500503 0 500 0 0 0   0 0 0
Tri-223营养盐测定仪 增送 0 样/(0H) 5 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
[第一页] [上一页] [下一页][最后一页]共有257笔 / 每页25笔 转到: