厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表  
 
厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表
开始日期: 结束日期:

审核仪器培训信息
设备名称 设备编号 测试时间 机时数/样品总数 收费标准 开机费 机时补贴费 耗材费 其它附加费用 测试金额合计(元) 刷卡机时数/样品总数 刷卡测试金额合计(元)
采水器 1206967G 0 850 0 0 0   0 0 0
多普勒海流剖面仪 1206968G 0 810 0 0 0   0 0 0
冷冻干燥机 1207273G 0 35 0 0 0   0 0 0
水下型水声通讯机 1213019G 0 850 0 0 0   0 0 0
水上型水声通讯机 1213020G 0 820 0 0 0   0 0 0
荧光定量PCR(Rotor-Gene Q) 1213934G 0 70 0 0 0   0 0 0
BD Accuri C6流式细胞仪 1303055G 0 80 0 0 0   0 0 0
水下活体叶绿素荧光激发衰减全过程分析仪 1304118G 0 400 0 0 0   0 0 0
稳定同位素比值质谱仪 1304343G 0 样/(0H) 500 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
稳定同位素比值质谱仪 1304344G 0 样/(0H) 300 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
多激发波长调制叶绿素荧光仪 1304852G 0 110 0 0 0   0 0 0
高效液相色谱-液闪联用仪 1305375G 0 170 0 0 0   0 0 0
基因组测序系统之一-超长读长基因组测序仪 1305435G 0 样/(0H) 1245 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
水质监测车 1306026G 0 0 0 0 0   0 0 0
液相色谱仪 1307313G 0 60 0 0 0   0 0 0
总有机碳分析仪 1308191G 0 样/(0H) 110 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
流动分析仪 1309362G 0 样/(0H) 25 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
二氧化碳同位素分析仪 1310722G 0 900 0 0 0   0 0 0
放射性同位素洁净室 1311907G 0 200 0 0 0   0 0 0
大体积水样过滤系统 1312075G 0 630 0 0 0   0 0 0
大体积水样过滤系统 1312076G 0 630 0 0 0   0 0 0
大体积水样过滤系统 1312077G 0 630 0 0 0   0 0 0
大体积水样过滤系统 1312078G 0 630 0 0 0   0 0 0
大体积水抽滤系统 1312079G 0 630 0 0 0   0 0 0
大体积水抽滤系统 1312080G 0 630 0 0 0   0 0 0
[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页]共有257笔 / 每页25笔 转到: