厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表  
 
厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表
开始日期: 结束日期:

审核仪器培训信息
设备名称 设备编号 测试时间 机时数/样品总数 收费标准 开机费 机时补贴费 耗材费 其它附加费用 测试金额合计(元) 刷卡机时数/样品总数 刷卡测试金额合计(元)
超高分辨率液相色谱-三合一质谱联用仪 S2004205 0 样/(0H) 1000 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
傅里叶变换显微红外光仪 S2010963 0 90 0 0 0   0 0 0
分子相互作用分析仪 S2011613 0 225 0 0 0   0 0 0
声波聚焦流式细胞仪 S2016536 0 140 0 0 0   0 0 0
气体浓度分析仪 S2101022 0 390 0 0 0   0 0 0
光谱分析仪 S2101471 0 250 0 0 0   0 0 0
蛋白纯化系统 S2103143 0 300 0 0 0   0 0 0
续流式稳定同位素比值质谱仪 S2103957 0 375 0 0 0   0 0 0
多功能微孔板检测仪 S2103996 0 85 0 0 0   0 0 0
海洋物理声学实验水池配套活动平台 S2108993 0 0 0 0 0   0 0 0
海物水池移动声学测试平台 S2110037 0 100 0 0 0   0 0 0
海洋生态环境室内模拟系统 S2112455 0 0 0 0 0   0 0 0
荧光定量热循环仪 S2201412 0 56 0 0 0   0 0 0
扫描电迁移粒径谱仪 S2202023 0 110 0 0 0   0 0 0
8G带宽示波器 S2202772 0 250 0 0 0   0 0 0
4K低温恒温系统 S2216174 0 270 0 0 0   0 0 0
AA500营养盐全自动分析仪 S2300610 0 项/(0H) 25 0 0 0   0 0 项/(0H) 0
离子色谱仪 S2304362 0 100 0 0 0   0 0 0
总有机碳分析仪 TOC-LCPN S2306671 0 样/(0H) 70 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
总溶解无机碳分析仪 S2307118 0 样/(0H) 128 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
便携式CH4/CO2/H2O通量测量系统 S2307777 0 300 0 0 0   0 0 0
便携式CH4/CO2/H2O通量测量系统 S2309972 0 300 0 0 0   0 0 0
海-气CO2通量观测系统 S2325651 0 230 0 0 0   0 0 0
数字基因扩增仪 S2328356 0 样/(0H) 400 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
高分辨率侧扫声呐系统 S2329497 0 270 0 0 0   0 0 0
[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页]共有262笔 / 每页25笔 转到: