厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表  
 
厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表
开始日期: 结束日期:

审核仪器培训信息
设备名称 设备编号 测试时间 机时数/样品总数 收费标准 开机费 机时补贴费 耗材费 其它附加费用 测试金额合计(元) 刷卡机时数/样品总数 刷卡测试金额合计(元)
全自动电位滴定仪 1312746G 0 样/(0H) 100 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
氧化亚氮同位素分析仪 1314262G 0 1400 0 0 0   0 0 0
总溶解无机碳分析仪 1314366G 0 样/(0H) 128 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
总碱度分析仪 1314574G 0 样/(0H) 115 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
光学酸碱值测定系统 1314577G 0 样/(0H) 50 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
后向散射仪 1315432G 0 700 0 0 0   0 0 0
海洋生态观测系统 1316094G 0 800 0 0 0   0 0 0
流式影像仪 1400923G 0 1150 0 0 0   0 0 0
蛋白纯化系统Purifier UPC 100 1401271G 0 75 0 0 0   0 0 0
多功能酶标仪 1401272G 0 50 0 0 0   0 0 0
声学释放器_1# 1402039G 0 440 0 0 0   0 0 0
声学释放器_2# 1402040G 0 440 0 0 0   0 0 0
声学释放器_3# 1402041G 0 440 0 0 0   0 0 0
声学释放器_4# 1402042G 0 440 0 0 0   0 0 0
声学释放器_5# 1402043G 0 440 0 0 0   0 0 0
声学释放器_6# 1402044G 0 440 0 0 0   0 0 0
声学多普勒海流剖面仪300K_1# 1402069G 0 740 0 0 0   0 0 0
声学多普勒海流剖面仪300K_2# 1402070G 0 740 0 0 0   0 0 0
声学多普勒海流剖面仪150K_1# 1402071G 0 900 0 0 0   0 0 0
声学多普勒海流剖面仪150K_2# 1402072G 0 900 0 0 0   0 0 0
声学多普勒海流剖面仪75K_1# 1402074G 0 1200 0 0 0   0 0 0
声学多普勒海流剖面仪75K_2# 1402075G 0 1200 0 0 0   0 0 0
水上甲板单元 1402076G 0 450 0 0 0   0 0 0
深海多参数测量系统_1# 1402940G 0 600 0 0 0   0 0 0
深海多参数测量系统_2# 1403215G 0 600 0 0 0   0 0 0
[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页]共有262笔 / 每页25笔 转到: