厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表  
 
厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表
开始日期: 结束日期:

审核仪器培训信息
设备名称 设备编号 测试时间 机时数/样品总数 收费标准 开机费 机时补贴费 耗材费 其它附加费用 测试金额合计(元) 刷卡机时数/样品总数 刷卡测试金额合计(元)
深海多参数测量系统_3# 1403216G 0 600 0 0 0   0 0 0
高纯锗γ谱仪 1403284G 0 830 0 0 0   0 0 0
高纯锗γ谱仪 1403286G 0 830 0 0 0   0 0 0
高纯锗γ谱仪 1403287G 0 830 0 0 0   0 0 0
高纯锗γ谱仪 1403288G 0 830 0 0 0   0 0 0
正立荧光显微镜 1403348G 0 67 0 0 0   0 0 0
甲烷同位素分析仪 1403362G 0 900 0 0 0   0 0 0
流式细胞仪 1403569G 0 1780 0 0 0   0 0 0
二氧化碳同位素分析仪 1403950G 0 样/(0H) 300 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
船载式营养盐连续流动化学分析仪 1404132G 0 项/(0H) 25 0 0 0   0 0 项/(0H) 0
超速离心机 1404534G 0 100 0 0 0   0 0 0
二氧化碳、甲烷、水分析仪 1408562G 0 770 0 0 0   0 0 0
细胞培养室 1413690G 0 240 0 0 0   0 0 0
双通道叶绿素荧光测量仪 1414581G 0 40 0 0 0   0 0 0
激光共聚焦显微镜 1414672G 0 580 0 0 0   0 0 0
多功能激光成像系统 1500661G 0 样/(0H) 200 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
盐度计 1502525G 0 样/(0H) 140 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
X-射线荧光岩芯扫描仪 1506582G 0 样/(0H) 300 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
Isoprime 100续流式同位素质谱联用系统 1506583G 0 样/(0H) 470 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
多功能酶标仪 1509966G 0 58 0 0 0   0 0 0
现场智能分析型流式细胞仪 1510018G 0 80 0 0 0   0 0 0
流式细胞仪 1510416G 0 136 0 0 0   0 0 0
全自动正置显微镜 1510531G 0 65 0 0 0   0 0 0
全二维气相色谱-飞行时间质谱仪 1601136G 0 450 0 0 0   0 0 0
高通量测序仪 1602817G 0 1400 0 0 0   0 0 0
[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页]共有262笔 / 每页25笔 转到: