厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表  
 
厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表
开始日期: 结束日期:

审核仪器培训信息
设备名称 设备编号 测试时间 机时数/样品总数 收费标准 开机费 机时补贴费 耗材费 其它附加费用 测试金额合计(元) 刷卡机时数/样品总数 刷卡测试金额合计(元)
流式细胞仪 1606670G 0 80 0 0 0   0 0 0
联合遥感接收站 1700365G 0 0 0 0 0   0 0 0
水下滑翔机 1706325G 0 0 0 0 0   0 0 0
水下滑翔机 1706328G 0 0 0 0 0   0 0 0
营养盐自动分析仪 1706446G 0 项/(0H) 25 0 0 0   0 0 项/(0H) 0
船载放射性同位素辐射防护操作柜 1707093G 0 300 0 0 0   0 0 0
水下调制荧光仪 1709969G 0 700 0 0 0   0 0 0
洁净系统(伽马核素示踪实验室) 1716187G 0 240 0 0 0   0 0 0
高速数字摄像机 1800321G 0 145 0 0 0   0 0 0
系统集成模块 1801867G 0 270 0 0 0   0 0 0
湍流混合剖面仪 1803938G 0 900 0 0 0   0 0 0
声学多普勒流速剖面仪 1803942G 0 650 0 0 0   0 0 0
声学多普勒流速剖面仪 1803943G 0 650 0 0 0   0 0 0
冷冻干燥机(11L) 1805874G 0 70 0 0 0   0 0 0
岩芯切割机 1805875G 0 项/(0H) 50 0 0 0   0 0 项/(0H) 0
声学多普勒流速剖面仪 1805884G 0 1200 0 0 0   0 0 0
痕量气体预浓缩仪 1807531G 0 0 0 0 0   0 0 0
浮游生物连续采样网 1807532G 0 600 0 0 0   0 0 0
在线藻类检测仪 1807947G 0 0 0 0 0   0 0 0
X射线荧光光谱仪 1808940G 0 样/(0H) 110 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
总碱度及溶解无机碳同步分析系统 1808947G 0 样/(0H) 400 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
沉积物捕获器 1809000G 0 740 0 0 0   0 0 0
沉积物捕获器 1809001G 0 740 0 0 0   0 0 0
激光粒度仪 1809507G 0 样/(0H) 105 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
海洋生物组学高性能运算系统 1809613G 0 0 0 0 0   0 0 0
[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页]共有262笔 / 每页25笔 转到: