厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表  
 
厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表
开始日期: 结束日期:

审核仪器培训信息
设备名称 设备编号 测试时间 机时数/样品总数 收费标准 开机费 机时补贴费 耗材费 其它附加费用 测试金额合计(元) 刷卡机时数/样品总数 刷卡测试金额合计(元)
高分辨四级杆飞行时间串联液质联用仪 1813538G 0 425 0 0 0   0 0 0
数字化自动浮游生物影像记录仪 1813589G 0 0 0 0 0   0 0 0
水下颗粒物图像原位采集系统 1813591G 0 0 0 0 0   0 0 0
深井用温盐深多参数仪 1814092G 0 0 0 0 0   0 0 0
原位二氧化碳分压自动监测仪 1814510G 0 170 0 0 0   0 0 0
海水二氧化碳分压自动测量系统 1814512G 0 300 0 0 0   0 0 0
水文观测系统 1814566G 0 0 0 0 0   0 0 0
流式细胞仪 1814702G 0 80 0 0 0   0 0 0
深井采样及数据集成系统 1815124G 0 0 0 0 0   0 0 0
多功能离子色谱 1815243G 0 样/(0H) 235 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
高压细胞破碎仪 1817199G 0 58 0 0 0   0 0 0
高分辨扇形磁场电感耦合等离子质谱仪 1818452G 0 1150 0 0 0   0 0 0
场发射环境扫描电镜 1818471G 0 514 0 0 0   0 0 0
激光发射器 1818521G 0 320 0 0 0   0 0 0
单分子基因表达谱分析仪 1819195G 0 420 0 0 0   0 0 0
溶解无机碳同位素测定前处理系统 1819237G 0 样/(0H) 235 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
BD Influx流式细胞仪 1900120G 0 450 0 0 0   0 0 0
同位素测定系统 1900507G 0 样/(0H) 100 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
同步吸收三维荧光光谱仪 1904404G 0 120 0 0 0   0 0 0
小型拖曳式变水层剖面拖体 1906914G 0 820 0 0 0   0 0 0
氩离子激光器系统 20024175 0 0 0 0 0   0 0 0
超纯水系统 20025402 0 样/(0H) 4 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
beta计数器 20031042 0 样/(0H) 320 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
beta计数器 20031043 0 样/(0H) 320 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
流式细胞仪 20031662 0 350 0 0 0   0 0 0
[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页]共有262笔 / 每页25笔 转到: