厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表  
 
厦门大学贵重仪器设备开放使用收费明细表
开始日期: 结束日期:

审核仪器培训信息
设备名称 设备编号 测试时间 机时数/样品总数 收费标准 开机费 机时补贴费 耗材费 其它附加费用 测试金额合计(元) 刷卡机时数/样品总数 刷卡测试金额合计(元)
荧光分光光度计 20033225 0 10 0 0 0   0 0 0
微生物鉴定系统 20042342 0 样/(0H) 175 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
流式细胞仪 20056895 0 270 0 0 0   0 0 0
倒置荧光显微镜 20059935 0 50 0 0 0   0 0 0
走航表层多参数观测系统 20060548 0 740 0 0 0   0 0 0
冷冻干燥机 20066611 0 24 0 0 0   0 0 0
大体积水样抽滤系统 20070371 0 630 0 0 0   0 0 0
大体积水样抽滤系统 20070372 0 630 0 0 0   0 0 0
气质联用仪 20072016 0 150 0 0 0   0 0 0
微生物鉴定系统 20073558 0 样/(0H) 160 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
气相色谱仪 20074543 0 72 0 0 0   0 0 0
全自动电位滴定仪 20075499 0 样/(0H) 10 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
冷冻干燥机 20076477 0 24 0 0 0   0 0 0
厌氧培养箱 20076801 0 150 0 0 0   0 0 0
采水器 20080102 0 660 0 0 0   0 0 0
紫外可见分光光度计 20080103 0 140 0 0 0   0 0 0
双调制光量子计 20080685 0 60 0 0 0   0 0 0
液相色谱仪 20086823 0 60 0 0 0   0 0 0
走航温盐仪 20091266 0 700 0 0 0   0 0 0
声学流速剖面仪 20091268 0 740 0 0 0   0 0 0
温盐深剖面仪 20091269 0 1100 0 0 0   0 0 0
声学流速剖面仪 20091270 0 740 0 0 0   0 0 0
读板机系统 20092240 0 样/(0H) 130 0 0 0   0 0 样/(0H) 0
正置荧光生物显微镜 20095689 0 65 0 0 0   0 0 0
自容式深海温盐深剖面仪 20096591 0 1600 0 0 0   0 0 0
[第一页] [上一页] [下一页] [最后一页]共有262笔 / 每页25笔 转到: